Latest felt earthquakes (past 72 hours) reported by the EMSC
A continuously updated list of significant earthquakes felt worldwide within the past 72 hours.
Click any earthquake title to view the complete earthquake report.
Last updated: 2026-08-21T11:00:08+00:00
Earthquake of magnitude 5.2 occurred 7 km W of Jabonga (Philippines) on 2026-08-21 09:12:22 UTC (local time 17:12:22).
| Date time | 2026-08-21 09:12:22 UTC |
| Magnitude | 5.2 |
| Region | MINDANAO, PHILIPPINES |
| Location | 9.3472 ; 125.4477 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 8 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-21 11:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.1 occurred 11 km ESE of Mandalay (Myanmar) on 2026-08-21 09:09:03 UTC (local time 15:39:03).
| Date time | 2026-08-21 09:09:03 UTC |
| Magnitude | 4.1 |
| Region | MYANMAR |
| Location | 21.921 ; 96.174 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 23 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-21 11:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 2.4 occurred 8 km SSE of Granada (Spain) on 2026-08-21 03:44:14 UTC (local time 05:44:14).
| Date time | 2026-08-21 03:44:14 UTC |
| Magnitude | 2.4 |
| Region | SPAIN |
| Location | 37.1209 ; -3.6017 [seismicity map] |
| Depth | 0 km |
| Number of felt reports | 26 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-21 11:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 2.9 occurred 1 km ENE of Novi Pazar (Serbia) on 2026-08-20 23:19:57 UTC (local time 01:19:57).
| Date time | 2026-08-20 23:19:57 UTC |
| Magnitude | 2.9 |
| Region | SERBIA |
| Location | 43.139 ; 20.521 [seismicity map] |
| Depth | 2 km |
| Number of felt reports | 171 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-21 10:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 2.8 occurred 20 km S of Maltepe (Turkey) on 2026-08-20 21:51:34 UTC (local time 00:51:34).
| Date time | 2026-08-20 21:51:34 UTC |
| Magnitude | 2.8 |
| Region | WESTERN TURKEY |
| Location | 40.7682 ; 29.0717 [seismicity map] |
| Depth | 14 km |
| Number of felt reports | 25 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-21 08:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 6.7 occurred 48 km NNE of Coracora (Peru) on 2026-08-20 18:00:16 UTC (local time 13:00:16).
| Date time | 2026-08-20 18:00:16 UTC |
| Magnitude | 6.7 |
| Region | CENTRAL PERU |
| Location | -14.6418 ; -73.6028 [seismicity map] |
| Depth | 76 km |
| Number of felt reports | 57 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-21 07:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 2.5 occurred 4 km WNW of Lubin (Poland) on 2026-08-20 16:24:42 UTC (local time 18:24:42).
| Date time | 2026-08-20 16:24:42 UTC |
| Magnitude | 2.5 |
| Region | POLAND |
| Location | 51.4223 ; 16.1613 [seismicity map] |
| Depth | 0 km |
| Number of felt reports | 8 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-20 20:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.5 occurred 14 km ESE of Yogyakarta (Indonesia) on 2026-08-20 10:20:57 UTC (local time 17:20:57).
| Date time | 2026-08-20 10:20:57 UTC |
| Magnitude | 3.5 |
| Region | JAVA, INDONESIA |
| Location | -7.89 ; 110.46 [seismicity map] |
| Depth | 21 km |
| Number of felt reports | 25 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-20 13:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3 occurred 20 km S of Maltepe (Turkey) on 2026-08-20 08:30:59 UTC (local time 11:30:59).
| Date time | 2026-08-20 08:30:59 UTC |
| Magnitude | 3 |
| Region | WESTERN TURKEY |
| Location | 40.7702 ; 29.0788 [seismicity map] |
| Depth | 7 km |
| Number of felt reports | 48 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-21 08:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4.7 occurred 80 km S of Antofagasta (Chile) on 2026-08-20 04:52:52 UTC (local time 00:52:52).
| Date time | 2026-08-20 04:52:52 UTC |
| Magnitude | 4.7 |
| Region | ANTOFAGASTA, CHILE |
| Location | -24.3695 ; -70.3909 [seismicity map] |
| Depth | 42 km |
| Number of felt reports | 8 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-20 08:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 2.2 occurred 15 km S of Granada (Spain) on 2026-08-20 00:28:24 UTC (local time 02:28:24).
| Date time | 2026-08-20 00:28:24 UTC |
| Magnitude | 2.2 |
| Region | SPAIN |
| Location | 37.0591 ; -3.6332 [seismicity map] |
| Depth | 7 km |
| Number of felt reports | 6 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-20 00:44:00 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 3.4 occurred 13 km S of Granada (Spain) on 2026-08-20 00:15:29 UTC (local time 02:15:29).
| Date time | 2026-08-20 00:15:29 UTC |
| Magnitude | 3.4 |
| Region | SPAIN |
| Location | 37.0678 ; -3.6099 [seismicity map] |
| Depth | 5 km |
| Number of felt reports | 115 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-20 11:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 2.5 occurred 18 km S of Maltepe (Turkey) on 2026-08-19 23:49:46 UTC (local time 02:49:46).
| Date time | 2026-08-19 23:49:46 UTC |
| Magnitude | 2.5 |
| Region | WESTERN TURKEY |
| Location | 40.78583 ; 29.08817 [seismicity map] |
| Depth | 16 km |
| Number of felt reports | 9 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-20 08:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 2.8 occurred 18 km S of Maltepe (Turkey) on 2026-08-19 21:41:45 UTC (local time 00:41:45).
| Date time | 2026-08-19 21:41:45 UTC |
| Magnitude | 2.8 |
| Region | WESTERN TURKEY |
| Location | 40.7758 ; 29.0953 [seismicity map] |
| Depth | 7 km |
| Number of felt reports | 56 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-20 09:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 2 occurred 9 km SSW of Granada (Spain) on 2026-08-19 21:10:12 UTC (local time 23:10:12).
| Date time | 2026-08-19 21:10:12 UTC |
| Magnitude | 2 |
| Region | SPAIN |
| Location | 37.1295 ; -3.6695 [seismicity map] |
| Depth | 0 km |
| Number of felt reports | 12 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-20 21:00:04 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.4 occurred 34 km W of Ørnes (Norway) on 2026-08-19 21:06:48 UTC (local time 23:06:48).
| Date time | 2026-08-19 21:06:48 UTC |
| Magnitude | 4.4 |
| Region | NORTHERN NORWAY |
| Location | 66.9284 ; 12.9525 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 145 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-20 07:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 2.6 occurred 6 km S of Katowice (Poland) on 2026-08-19 17:33:58 UTC (local time 19:33:58).
| Date time | 2026-08-19 17:33:58 UTC |
| Magnitude | 2.6 |
| Region | POLAND |
| Location | 50.2007 ; 19.0141 [seismicity map] |
| Depth | 1 km |
| Number of felt reports | 16 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-20 07:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4.2 occurred 16 km NNE of Coquimbo (Chile) on 2026-08-19 17:25:05 UTC (local time 13:25:05).
| Date time | 2026-08-19 17:25:05 UTC |
| Magnitude | 4.2 |
| Region | COQUIMBO, CHILE |
| Location | -29.85 ; -71.23 [seismicity map] |
| Depth | 51 km |
| Number of felt reports | 5 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-19 18:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 3 occurred 5 km SSW of Granada (Spain) on 2026-08-19 17:14:50 UTC (local time 19:14:50).
| Date time | 2026-08-19 17:14:50 UTC |
| Magnitude | 3 |
| Region | SPAIN |
| Location | 37.1504 ; -3.6323 [seismicity map] |
| Depth | 0 km |
| Number of felt reports | 73 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-19 19:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 2.1 occurred 8 km SSW of Granada (Spain) on 2026-08-19 14:55:34 UTC (local time 16:55:34).
| Date time | 2026-08-19 14:55:34 UTC |
| Magnitude | 2.1 |
| Region | SPAIN |
| Location | 37.1229 ; -3.6427 [seismicity map] |
| Depth | 0 km |
| Number of felt reports | 20 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-20 08:00:04 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 3.2 occurred 19 km S of Maltepe (Turkey) on 2026-08-19 14:43:46 UTC (local time 17:43:46).
| Date time | 2026-08-19 14:43:46 UTC |
| Magnitude | 3.2 |
| Region | WESTERN TURKEY |
| Location | 40.7707 ; 29.0853 [seismicity map] |
| Depth | 7 km |
| Number of felt reports | 71 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-20 08:00:04 UTC |
Earthquake of magnitude 2.3 occurred 18 km S of Maltepe (Turkey) on 2026-08-19 14:33:44 UTC (local time 17:33:44).
| Date time | 2026-08-19 14:33:44 UTC |
| Magnitude | 2.3 |
| Region | WESTERN TURKEY |
| Location | 40.7852 ; 29.086 [seismicity map] |
| Depth | 7 km |
| Number of felt reports | 22 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-19 16:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 2.5 occurred 19 km S of Maltepe (Turkey) on 2026-08-19 14:03:30 UTC (local time 17:03:30).
| Date time | 2026-08-19 14:03:30 UTC |
| Magnitude | 2.5 |
| Region | WESTERN TURKEY |
| Location | 40.7723 ; 29.0937 [seismicity map] |
| Depth | 0 km |
| Number of felt reports | 16 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-20 08:00:04 UTC |
Earthquake of magnitude 2.1 occurred 7 km SSW of Granada (Spain) on 2026-08-19 12:06:38 UTC (local time 14:06:38).
| Date time | 2026-08-19 12:06:38 UTC |
| Magnitude | 2.1 |
| Region | SPAIN |
| Location | 37.1337 ; -3.6436 [seismicity map] |
| Depth | 0 km |
| Number of felt reports | 11 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-20 12:00:04 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 3.7 occurred 5 km SW of Cërrik (Albania) on 2026-08-19 10:44:49 UTC (local time 12:44:49).
| Date time | 2026-08-19 10:44:49 UTC |
| Magnitude | 3.7 |
| Region | ALBANIA |
| Location | 41.01 ; 19.92 [seismicity map] |
| Depth | 14 km |
| Number of felt reports | 110 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-19 16:00:03 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 2.8 occurred 5 km SSW of Granada (Spain) on 2026-08-19 10:32:54 UTC (local time 12:32:54).
| Date time | 2026-08-19 10:32:54 UTC |
| Magnitude | 2.8 |
| Region | SPAIN |
| Location | 37.1479 ; -3.6298 [seismicity map] |
| Depth | 0 km |
| Number of felt reports | 91 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-20 11:00:04 UTC |
Earthquake of magnitude 3.5 occurred 17 km SSE of Anza (United States) on 2026-08-19 07:31:35 UTC (local time 00:31:35).
| Date time | 2026-08-19 07:31:35 UTC |
| Magnitude | 3.5 |
| Region | SOUTHERN CALIFORNIA |
| Location | 33.40633 ; -116.652 [seismicity map] |
| Depth | 5 km |
| Number of felt reports | 17 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-20 04:00:05 UTC |
Earthquake of magnitude 2.5 occurred 11 km S of Granada (Spain) on 2026-08-19 03:43:30 UTC (local time 05:43:30).
| Date time | 2026-08-19 03:43:30 UTC |
| Magnitude | 2.5 |
| Region | SPAIN |
| Location | 37.087 ; -3.6193 [seismicity map] |
| Depth | 1 km |
| Number of felt reports | 17 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-19 08:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 2.3 occurred 8 km S of Granada (Spain) on 2026-08-19 02:29:13 UTC (local time 04:29:13).
| Date time | 2026-08-19 02:29:13 UTC |
| Magnitude | 2.3 |
| Region | SPAIN |
| Location | 37.1167 ; -3.6393 [seismicity map] |
| Depth | 0 km |
| Number of felt reports | 33 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-20 03:00:04 UTC |
Earthquake of magnitude 2.2 occurred 9 km S of Granada (Spain) on 2026-08-19 02:07:51 UTC (local time 04:07:51).
| Date time | 2026-08-19 02:07:51 UTC |
| Magnitude | 2.2 |
| Region | SPAIN |
| Location | 37.1047 ; -3.6213 [seismicity map] |
| Depth | 0 km |
| Number of felt reports | 7 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-19 02:33:36 UTC |
Earthquake of magnitude 2.1 occurred 7 km S of Granada (Spain) on 2026-08-18 21:48:46 UTC (local time 23:48:46).
| Date time | 2026-08-18 21:48:46 UTC |
| Magnitude | 2.1 |
| Region | SPAIN |
| Location | 37.1228 ; -3.6214 [seismicity map] |
| Depth | 2 km |
| Number of felt reports | 10 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-19 07:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 2.1 occurred 7 km S of Granada (Spain) on 2026-08-18 20:40:24 UTC (local time 22:40:24).
| Date time | 2026-08-18 20:40:24 UTC |
| Magnitude | 2.1 |
| Region | SPAIN |
| Location | 37.1279 ; -3.6271 [seismicity map] |
| Depth | 0 km |
| Number of felt reports | 27 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-19 07:00:03 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 3.4 occurred 8 km S of Granada (Spain) on 2026-08-18 20:35:38 UTC (local time 22:35:38).
| Date time | 2026-08-18 20:35:38 UTC |
| Magnitude | 3.4 |
| Region | SPAIN |
| Location | 37.1162 ; -3.6158 [seismicity map] |
| Depth | 0 km |
| Number of felt reports | 136 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-19 09:00:03 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 5.3 occurred 37 km S of Jurm (Afghanistan) on 2026-08-18 19:51:09 UTC (local time 00:21:09).
| Date time | 2026-08-18 19:51:09 UTC |
| Magnitude | 5.3 |
| Region | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
| Location | 36.5451 ; 70.742 [seismicity map] |
| Depth | 201 km |
| Number of felt reports | 103 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-19 07:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4.3 occurred 36 km E of Chamba (India) on 2026-08-18 14:10:03 UTC (local time 19:40:03).
| Date time | 2026-08-18 14:10:03 UTC |
| Magnitude | 4.3 |
| Region | HIMACHAL PRADESH, INDIA |
| Location | 32.4681 ; 76.4969 [seismicity map] |
| Depth | 50 km |
| Number of felt reports | 8 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-19 07:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 2 occurred 13 km SSW of Granada (Spain) on 2026-08-18 12:44:19 UTC (local time 14:44:19).
| Date time | 2026-08-18 12:44:19 UTC |
| Magnitude | 2 |
| Region | SPAIN |
| Location | 37.0865 ; -3.6795 [seismicity map] |
| Depth | 0 km |
| Number of felt reports | 14 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-18 15:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 2 occurred 8 km SW of Sisak (Croatia) on 2026-08-18 12:41:38 UTC (local time 14:41:38).
| Date time | 2026-08-18 12:41:38 UTC |
| Magnitude | 2 |
| Region | CROATIA |
| Location | 45.4203 ; 16.3021 [seismicity map] |
| Depth | 13 km |
| Number of felt reports | 19 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-19 08:00:04 UTC |
Earthquake of magnitude 3.8 occurred 18 km S of Buin (Chile) on 2026-08-18 11:50:19 UTC (local time 07:50:19).
| Date time | 2026-08-18 11:50:19 UTC |
| Magnitude | 3.8 |
| Region | REGION METROPOLITANA, CHILE |
| Location | -33.8936 ; -70.7755 [seismicity map] |
| Depth | 34 km |
| Number of felt reports | 9 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-18 15:00:03 UTC |
For the full catalogue, visit the EMSC earthquake information pages.